| Fruits | Calories/ Fat For Healthy body |
| Apples | 1 medium size apple contains 81 calories and 0g fat |
| Apricots | 3 apricots contains 51 calories and 0 g fat |
| Bananas | 1 medium size contains 105 calories and 0 g fat |
| Blackberries | 1 cup contains 74 calories and 0 g fat |
| Blueberries | 1 cup contains 81 calories and 0 g fat |
| Cantaloupe | 1 cup cubed contains 84 calories and 1 g fat |
| Cherries | 1 cup contains 84 calories and 1 g fat |
| Cranberry | 1 cup juice contains 144 calories and 0 g fat |
| Grapefruits | 1/2 fruit contains 39 calories and 0 g fat |
| Purple grapes | 1 cup seedless juice contains 113 calories and 9 g fat |
| Kiwi | 1 medium kiwi fruit contains46 calories and 0 g fat |
| Mangoes | 1 mango contains 135 calories and 1 g fat |
| Oranges | 1 orange contains 61 calories and 0 g fat |
| Orange Juice | 1 cup juice contains 112 calories and 0 g fat |
| Calcium- enriched orange juice | 1 cup enriched orange juice contains 112 calories and 0 g fat |
| Papayas | 1 cup cubed contains 55 calories and 0 g fat |
| Prunes | 1/3 cup stewed contains 87 calories and 0 g fat |
| Raspberries | 1 cup contains 60 calories and 0 g fat |
| Red grapefruit | 1/2 fruit grapefruit contains 37 calories and 0 g fat |
| Strawberries | 1 cup contains 50 calories and 0 g fat |
No comments:
Post a Comment