| Tea, Herbs | Calories/ Fat For Healthy body |
| Chives | 1 tbsp contains 1 calorie and 0 g fat |
| Cinnamon | 1/2 tsp contains 3 calories and 0 g fat |
| Ginger | 1 inch slices contains 8 calories and 0 g fat |
| Horseradish | 1 tsp prepared horseradish contains 2 calories and 0 g fat |
| Mint | 2 tbsp contains 5 calories and 0 g fat |
| Mustard | 1/2 tsp mustard seed contains 8 calories and 0 g fat |
| Parsley | 2 tbsp, chopped contains 3 calories and 0 g fat |
| Rosemary | 1/2 tsp dried contains 1 calorie and 0 g fat |
| Sage | 1/2 tsp ground contains 1 calorie and 0 g fat |
| Tea, black or green | 1 cup contains 2 calories and 0 g fat |
| Turmeric | 1/2 tsp contains 4 calories and 0 g fat |
No comments:
Post a Comment