| Grains | Calories/ Fat For Healthy body | 
| Barley | 1/2 cup, cooked contains 97 calories and 0 g fat | 
| Bran cereal Varies by brand | 1/2 cup contains 80 calories and 1 g fat | 
| Flaxseed | 1 tbsp seeds contain 60 calories and 4 g fat | 
| Oats and oat bran | 1 cup contains 88 calories and 2 g fat | 
| Rye crackers | (1) 4 1/2 x 2 1/2" cracker (.5 oz) contains 37 calories and 0 g fat | 
| Wheat germ | 1/4 cup wheat germ contains 103 calories and 4 g fat | 
| Whole grains such as bulgar | 1 cup, cooked contains 150 to 220 calories and 0 g to 2 g fat | 
| 100% whole wheat bread | 2 slices contains 138 calories and 2 g fat | 
| Whole wheat pasta | 1 cup, cooked contains 174 calories and 1 g fat | 
  
No comments:
Post a Comment